名字 | 功能 | 参数 | 定义 | 备注1 | 备注2 |
---|---|---|---|---|---|
nn.Linear | 对于输入数据,做一个线性转换 | “输入特征数目 输出特征数目 是否需要偏置” | |||
nn.Conv2d | 对于输入数据,做2D的卷积运算 | “in_channels 输入通道数(必选) out_channels 输出通道数(必选) kernel_size 卷积核的size,传整数比如2 表示size 是[2,2] 要么传list表示大小 stride移动方式 形式如kernel_size可以是整数或者list padding是否padding” | |||
init.normal_ | 正态分布初始化参数 | “”tensor mean 正态分布的均值 默认0.0 std 正态分布的标准差 默认1.0”” | torch.nn.init.normal_(tensor, mean=0.0, std=1.0) | ||
init.constant_ | 用常数初始化参数 | “tensor val 常数” | torch.nn.init.constant_(tensor, val) | ||
save | 保存结构体到文件,背后是利用pickle | “obj 可以是tensor 可以是model 各种结构体f是打开的文件 也可是文件名” | torch.save(obj, f, pickle_module=pickle, pickle_protocol=DEFAULT_PROTOCOL, _use_new_zipfile_serialization=True) |
上一篇
Cha5-卷积神经网络-总结
2021-12-26
下一篇
Pytorch函数总结-GPU相关函数
2021-09-15